Descrição
| BASCULANTE | TAMPAS REMOVÍVEL | ELEVATORIA | BIN TRAVA INFERIOR | BIN AUTOCAR- REGÁVEL | ROLETE | E GARFO TRANSPORTADOR | |
| Comprimento | 3.0M | 3.1M | 3.0M | 4.5M | 4.5M | 4.5M | 1.15M |
| Largura | 1.3M | 1.35M | 1.3M | 1.75M | 1.55M | 1.5M | 0.74M |
| Altura | 1.0M | 1.05M | 1.0M | 0.1-0.6M | 0.1-0.6M | 0.45M | 0.7M |
| Capacidade de Carga | 2.0TON | 2.0TON | 1.2TON | 1.5TON | 1.5TON | 1.5TON | 1.0TON |
| Elevação Máxima | – | – | 2.30M | – | – | – | – |
| Peso | 330KG | 370KG | 530KG | 345KG | 300KG | 320KG | 50KG |












