Descrição
| BARRA CAMPÂNULA |
RACHADOR DE LENHA |
ENLEIRADOR | HIDRÁULICO DIANTEIRO |
HIDRÁULICO DIANTEIRO |
CONCHA TRASEIRA |
RASPO AGRÍCOLA |
LAMINA HIDRÁULICA |
| 0.3M | 1.5M | 0.3M | 0.5M | 205KG | 3.0M | 1.0M | 0.6M |
| 1.2M | 0.5M | 1.6-2.5M | 0.7M | 1.0 – 1.2M | 1.0M | 1.3-1.8M | 1.6-2.0M |
| 0.6M | 0.5M | 1.1M | 0.6M | 0.95M | 1.0M | 0.4M | 0.9M |
| – | 15 TON | – | – | 1.5M | – | – | – |
| 65KG | 180KG | 200-300KG | 180KG | 1.0TON | 225KG | 210KG | 300KG |
| – | 10CV | – | – | 28cv | – | – | – |

















