Descrição
| PLAINA DIANTEIR COM CONCHA |
PLAINA DIANTEIRA COM GARFO |
PLAINA DIANTEIRA COM CONCHA |
PLAINA DIANTEIRA COM GARFO |
RETROESCAVADEIRA | |
| Peso do Equipamento | 460KG | 410 | 520KG | 470 | 620KG |
| Capacidade de Carga | 800KG | 800KG | 1200KG | 1200KG | 800KG |
| Altura Máxima | 2.7M | 2.7M | 3.1M | 3.1M | 2.4M |
| Profundidade Máxima | 0.1M | 0.1M | 0.1M | 0.1M | 2.1M |
| Largura da Concha | 1.4-1.6M | 1.4-1.6M | 1.6-2.0M | 1.6-2.0M | 0.2-0.5M |
| Potência Requerida | 28-75CV | 28-75CV | 50-100CV | 50-100CV | 28cv |












