Descrição
| TRX GARFO DESLOCADOR |
TRX TOMBADOR FRONTAL |
TRX TOMBADOR INOX |
TRX TOMBADOR GIRATÓRIO |
TRF GARFO DESLOCADOR |
|
| Peso do Equipamento | 285KG | 340KG | 300KG | 345KG | 245KG |
| Altura Torre Fechada | 1.0 – 1.2M | 10 – 1.2M | 1.0 – 1.2M | 1.0 – 1.2M | 1.0 – 1.2M |
| Levante Livre | 0.95M | 0.95M | 0.95M | 0.95M | – |
| Altura Máxima | 2.9M | 2.9M | 3.1M | 2.9M | 2.8M |
| Capacidade de Elevação | 1.0TON | 1.0TON | 1.0TON | 1.0TON | 1.0TON |
| Potência Requerida | 28cv | 28cv | 28cv | 28cv | 28cv |













